Los resultados del descenso:
8+ VM | Arraun Lagunak | 11:15 | |
Ur Kirolak A | 11:22 | +0:07 | |
Santiagotarrak | 11:35 | +0:20 | |
Arkote | 11:40 | +0:25 | |
Aviron Bayonnais | 11:57 | +0:42 | |
Ur Kirolak B | 12:47 | +1:32 | |
8x VF | Aviron Bayonnais | 14:08 | |
4xVM | Aragón Remo | 12:31 | |
2x VM | Ur Kirolak | 14:23 | |
Santiagotarrak | 14:41 | +0:18 | |
Ur Kirolak mixto | 15:36 | +1:13 | |
1x VM | Hondarribia | 13:19 |
¡Esperamos que tod@s los participantes, público y acompañantes hayáis disfrutado!
*Tenéis las fotos en el enlace de J.J.Portos.
Las próximas citas para la sección de remo son: 3 y 10 de marzo en Orio, 17 de marzo en Londres (regata Head of the River Race) y el fin de semana del 24-25 de marzo en Banyoles (regata Open 1x/2- de acceso a selección nacional).
No hay comentarios:
Publicar un comentario