domingo, 23 de diciembre de 2012

Resultados III descenso de la liga FGR 2012

Hoy domingo se ha celebrado el III descenso de la liga de la FGR del 2012. Estos han sido los resultados de los botes de Santiagotarrak:

4000 metros

4- CM 1º 14:19.42
4x CF 2º 15:18.26 (a 0:14.52)
2x CM A 1º 14:39.33
2x CM B 2º 16:12.82 (a 1:33.49
2x CF 6º 19:53.11 (3:19.56)
1x CM 1º 16:56.29
1x CF 2º 18:24.72 (0:45.28)
4x IM 1º 17:46.72
2x IM A 2º 16:34.46 (a 0:44.69)
2x IM B 3º 16:45.63 (a 0:55.86)
2x IF 4º 19:13.75 (a 1:25.16)
1x IM 8º 22:44.35 (a 5:41.16)

6000 metros

2x JF A 2º 20:51.36 (a 0:12.83)
2x JF B 4º 21:07.61 (a 0:29.08)
1x ABSM 3º 22:17.26 (a 1:24.57)
1x ABSF 1º 22:40.44
1x JM 2º 21:48.38 (a 0:52.65)
8+ ABSM A 3º 16:07.15 (a 0:29.50)
8+ ABSM B 4º 17:06.50 (a 1:28.85)

Destacar los 15 puestos de podio (6 primeros, 6 segundos y 3 terceros) de los 20 botes presentados. Buenos resultados lo que significa que los entrenos van bien. Para la clasificación y puestos completa:

DESCARGA TIEMPOS Y CLASIFICACIONES

Algunos videos, próximamente, en Canal de youtube de Santiagoko Arraunlariak

Las fotos, próximamente, en JJ. PORTOS

La próxima cita, el sábado 12 de enero con el cto. de Gipuzkoa de larga distancia 2012 en el mismo sitio, organizado por Hondarribia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario