Este sábado se celebró en Orio la regata puntuable para la Liga Gipuzkoana de banco móvil 2012, en la que Santiagotarrak obtuvo estos resultados:
| BOTEA | MAILA | ELKARTEA | KALEA | ORDUA | DENBORA | DIFERENTZIA |
| 1 | 2X | IM | HONDARRIBIA "A" 23 | 1 | | 04:12,08 | |
| HONDARRIBIA "C" | 1 | | 04:28,02 | 0:15,94 |
| SANTIAGO | 2 | 10:30 | 04:38,00 | 0:25,92 |
| 2 | HONDARRIBIA "B" 7 | 3 | | 04:38,68 | 0:26,60 |
| UR KIROLAK | 2 | 10:35 | 05:12,15 | 1:00,07 |
| | | | | | | | |
| 8 | 1X | IF | HONDARRIBIA "A" | 1 | | 04:33,47 | |
| SANTIAGO "A" | 2 | | 04:42,16 | 0:08,69 |
| | | | | | | | |
| 10 | 2X | CM | SANTIAGO A" 3 | 1 | | 05:32,17 | |
| SANTIAGO "C" | 2 | | 05:56,46 | 0:24,29 |
| SANTIAGO "B" | 3 | | 06:10,33 | 0:38,16 |
| 11 | UR KIROLAK | 1 | 11:20 | 06:20,11 | 0:47,94 |
| HONDARRIBIA | 2 | 11:15 | 06:20,14 | 0:47,97 |
| | | | | | | | |
| 14 | 1X | ABM | DONOSTIA A.L. | 1 | | 05:30,92 | |
| ORIO | 3 | | 05:50,51 | 0:19,59 |
| SANTIAGO | 2 | 11:35 | 06:35,67 | 1:04,75 |
| | | | | | | | |
| 15 | 4- | CM | HONDARRIBIA | 1 | | 05:21,78 | |
| ORIO | 2 | 11:40 | 05:39,11 | 0:17,33 |
| SANTIAGO | 3 | | 05:49,46 | 0:27,68 |
| ZARAUTZ 4X | 4 | | 05:35,40 | |
| | | | | | | | |
| 16 | 4X | JM | SANTIAGO | 2 | 11:45 | 04:56,36 | |
| UR KIROLAK | 1 | | 04:58,84 | 0:02,48 |
| HONDARRIBIA | 3 | | 05:14,23 | 0:17,87 |
| | | | | | | | |
| 17 | 2X | CF | SANTIAGO "A" 8 | 1 | | 05:57,08 | |
| HONDARRIBIA "A" | 2 | 11:50 | 06:09,40 | 0:12,32 |
| SANTIAGO "C" 35 | 2 | 11:55 | 06:16,76 | 0:19,68 |
| 18 | HONDARRIBIA "B" 54 | 1 | | 06:18,22 | 0:21,14 |
| HONDARRIBIA "C" | 4 | | 06:28,67 | 0:31,59 |
| SANTIAGO "D" | 3 | | 06:33,55 | 0:36,47 |
| SANTIAGO "B" | 3 | | 06:59,08 | 1:02,00 |
| 12 | | | | | | | |
| 19 | 1X | ABF | HONDARRIBIA "A" 80 | 1 | | 06:15,05 | |
| HONDARRIBIA "B" | 3 | | 06:29,24 | 0:14,19 |
| SANTIAGO | 2 | 12:00 | 06:36,99 | 0:21,94 |
| | | | | | | | |
| 20 | 2X | JM | SANTIAGO | 2 | 12:05 | 05:30,31 | |
| HONDARRIBIA "A" | 1 | | 05:33,58 | 0:03,27 |
| UR KIROLAK | 3 | | No salio | |
| | | | | | | | |
| 21 | 1X | CM | HONDARRIBIA "A" 88 | 1 | | 05:44,40 | |
| SANTIAGO "A" 40 | 2 | | 05:53,49 | 0:09,09 |
| SANTIAGO "B" | 4 | | 06:07,52 | 0:23,12 |
| ZARAUTZ | 2 | | 06:17,99 | 0:33,59 |
| 22 | UR KIROLAK | 3 | 12:15 | 06:34,69 | 0:50,29 |
| HONDARRIBIA "B" | 3 | 12:10 | 06:49,58 | 1:05,18 |
| SANTIAGO "C" | 4 | | 06:56,18 | 1:11,78 |
| HONDARRIBIA "C" | 1 | | 07:24,09 | 1:39,69 |
| 12 | | | | | | | |
| 25 | 1X | CF | SANTIAGO "A" 85 | 1 | | 06:30,96 | |
| SANTIAGO "B" | 3 | | 06:53,46 | 0:22,50 |
| ORIO | 1 | 12:40 | 07:38,09 | 1:07,13 |
| 26 | HONDARRIBIA | 2 | 12:35 | 07:45,11 | 1:14,15 |
| SANTIAGO "C" | 2 | | Excluido | |
| | | | | | | | |
| 27 | 2- | CM | SANTIAGO | 1 | | 06:04,52 | |
| CF | DONOSTIA A.L. | 2 | 12:45 | 07:24,68 | |
| 2X | ABM | DONOSTIA A.L. | 3 | | 05:18,34 | |
| | | | | | | | |
| 28 | 1X | JM | HONDARRIBIA "A" | 2 | 12:50 | 05:32,79 | |
| SANTIAGO "A" | 1 | | 05:55,59 | 0:22,80 |
| SANTIAGO "B" | 2 | 12:55 | 06:01,96 | 0:29,17 |
| 29 | UR KIROLAK | 3 | | 06:10,71 | 0:37,92 |
| HONDARRIBIA "B" | 1 | | 06:26,90 | 0:54,11 |
| ORIO | 3 | | 06:37,05 | 1:04,26 |
| | | | | | | | |
| 30 | 4X | CM | SANTIAGO "B" | 3 | | 05:25,06 | |
| SANTIAGO "A" 29 | 1 | | 05:39,88 | 0:14,82 |
| UR KIROLAK | 2 | 13:00 | 06:11,70 | 0:46,64 |
| HONDARRIBIA 2X ABF | 4 | | 05:41,29 | |
| | | | | | | | |
| 31 | 1X | JF | SANTIAGO "A" | 1 | | 06:38,96 | |
| HONDARRIBIA "A" 36 | 2 | 13_05 | 06:41,34 | 0:02,38 |
| HONDARRIBIA "B" 62 | 3 | | 07:05,49 | 0:26,53 |
| HONDARRIBIA "C" VET. | 4 | | 06:21,78 | |
La próxima cita, este sábado día 10 en Orio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario